YUXIANG Machinery - Fabricant de machines émulsifiantes tout-en-un depuis 2009.
Spécifications du produit
| Modèle | Volume du récipient principal (L) | Volume du pot d'eau (L) | Volume du pot d'huile (L) | Puissance de raclage des parois du pot principal (kW) | Puissance de l'homogénéisateur principal (kW) | Pot à eau et à huile (Puissance×2)(kW) | Puissance du système hydraulique (kW) | Puissance de la pompe à vide (kW) |
| RHJ-C5L | 5 | – | – | 0.18 | 1.1 | – | 0.75 | 0.55 |
| RHJ-C10L | 10 | 8 | 5 | 0.18 | 1.1 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
| RHJ-C20L | 20 | 18 | 10 | 0.37 | 1.5 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
| RHJ-C50L | 50 | 40 | 25 | 0.75 | 4–7.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| RHJ-C100L | 100 | 80 | 50 | 1.5 | 4–7.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| RHJ-C200L | 200 | 170 | 100 | 2.2 | 7.5–11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| RHJ-C300L | 300 | 250 | 150 | 2.2 | 7.5–11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| RHJ-C500L | 500 | 420 | 250 | 4 | 11 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| RHJ-C1000L | 1000 | 820 | 500 | 5.5 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Détails du produit
Performances et fonctionnalités
Cette machine de la série adopte deux vitesses sur un seul arbre : vitesse d’agitation : 0-63 tr/min, vitesse d’homogénéisation : 0-3500 tr/min (réglable).