YUXIANG Machinery - Fabricant de machines émulsifiantes tout-en-un depuis 2009.
Spécifications du produit
| Modèle | Volume (L) | Puissance de mélange (kW) | Vitesse de rotation du mélange (tr/min) | Puissance d'homogénéisation (kW) | Vitesse de rotation d'homogénéisation (tr/min) | Chemin de chauffage |
| JBJ-200 | 200 | 1.5 | 0~65 | 3 | 3000 | Vapeur ou électrique |
| JBJ-500 | 500 | 2.2 | 0~65 | 4 | 3000 | Vapeur ou électrique |
| JBJ-1000 | 1000 | 2.2–4 | 0~65 | 7.5 | 3000 | Vapeur ou électrique |
| JBJ-1500 | 1500 | 4–5.5 | 0~65 | 11 | 3000 | Vapeur ou électrique |
| JBJ-2000 | 2000 | 5.5 | 0~53 | 11 | 3000 | Vapeur ou électrique |
| JBJ-3000 | 3000 | 7.5 | 0~53 | 15 | 1500 | Vapeur ou électrique |
| JBJ-5000 | 5000 | 11 | 0~53 | 22 | 1500 | Vapeur ou électrique |
Détails du produit
Performances et fonctionnalités
Le mélangeur à raclage mural utilise un convertisseur de fréquence pour ajuster la vitesse de mélange, ce qui permet de fabriquer différents types de produits selon les exigences des clients.
Structure
mélange de type palette
Performances et fonctionnalités
Ce système est spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises. Il peut traiter trois lots par jour. Il se compose d'une cuve principale, d'une cuve auxiliaire, d'une pompe d'aspiration en acier inoxydable, d'une plateforme et d'un système de contrôle.